[날씨] 폭염 다음 주에도 이어진다

이연진 기자
입력일 2018-08-11 17:19 수정일 2018-08-11 18:21 발행일 2018-08-11 99면
인쇄아이콘
한반도를 달구는 찌는 듯한 폭염이 다음 주(13∼19일)에도 이어질 전망이다.

11일 기상청에 따르면 다음 주에도 낮 최고기온이 35도 안팎으로 올라 무더위가 이어지고, 밤에는 최저기온이 25도 이상을 유지해 열대야가 나타나는 곳이 많겠다.

기온은 평년(최저기온 19∼24도·최고기온 26∼31도)보다 높고 강수량은 평년(4∼15㎜)보다 적을 것으로 예상된다.

북태평양 고기압의 영향으로 대체로 맑은 날이 이어질 것으로 보이지만, 북상 중인 제14호 태풍 ‘야기’의 진로에 따라 변동 가능성이 크다고 기상청은 전했다.

이 태풍이 중국 쪽으로 방향을 아예 틀어버리면 폭염의 기세는 유지되겠다. 우리나라 서해를 지나면서 북한 쪽으로 향하면 서해안에 적지 않은 비를 뿌리면서 무더위가 누그러질 가능성이 있지만, 태풍 피해에도 대비해야 한다.

기상청은 “무더위가 장기간 지속함에 따라 온열 질환자 발생 가능성이 매우 크다”며 “건강 및 농·수·축산물 관리에도 각별히 유의해야 한다”고 당부했다.

<주요 도시별 다음 주 예상 최저/최고기온(℃)> (자료 : 기상청)

도시 14일 15일 16일 17일 18일 19일
(화) (수) (목) (금) (토) (일)
서울 26 / 35 26 / 34 26 / 35 26 / 34 26 / 34 26 / 34
인천 25 / 33 25 / 33 25 / 33 24 / 32 24 / 32 24 / 32
수원 25 / 35 25 / 34 25 / 35 25 / 34 25 / 34 25 / 34
파주 24 / 33 24 / 33 24 / 34 23 / 33 23 / 33 23 / 33
춘천 25 / 35 25 / 34 25 / 35 25 / 34 25 / 34 25 / 34
원주 25 / 35 25 / 34 25 / 35 25 / 34 25 / 34 25 / 34
강릉 25 / 33 25 / 33 25 / 34 25 / 34 25 / 33 25 / 33
대전 25 / 35 25 / 34 25 / 34 25 / 34 25 / 34 25 / 34
세종 25 / 35 24 / 34 24 / 34 24 / 34 24 / 34 24 / 34
홍성 25 / 35 24 / 33 24 / 34 24 / 33 24 / 33 24 / 33
청주 25 / 35 25 / 34 25 / 35 25 / 34 25 / 34 25 / 34
광주 26 / 36 26 / 36 26 / 35 25 / 35 25 / 35 25 / 35
목포 27 / 34 26 / 34 26 / 33 25 / 33 25 / 33 25 / 33
여수 27 / 34 26 / 33 26 / 33 25 / 33 25 / 33 25 / 33
전주 25 / 35 25 / 35 25 / 35 25 / 35 25 / 34 25 / 34
군산 25 / 33 25 / 33 25 / 33 25 / 33 24 / 33 24 / 33
부산 26 / 33 26 / 33 25 / 32 25 / 33 25 / 32 25 / 33
울산 25 / 34 25 / 34 25 / 33 25 / 33 25 / 33 24 / 34
창원 25 / 35 25 / 35 25 / 34 25 / 34 25 / 33 24 / 34
대구 26 / 36 26 / 35 25 / 35 26 / 35 26 / 35 25 / 35
안동 25 / 36 25 / 34 25 / 34 25 / 34 24 / 34 24 / 34
포항 26 / 35 26 / 34 25 / 33 26 / 33 26 / 33 26 / 33
제주 26 / 33 26 / 33 26 / 32 26 / 32 26 / 33 26 / 33
서귀포 26 / 32 26 / 32 26 / 32 25 / 32 26 / 32 26 / 32

이연진 기자 lyj@viva100.com